ユーザ用ツール

サイト用ツール


reapers-vs-the-worldの条件一覧

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
reapers-vs-the-worldの条件一覧 [2021/04/22 18:27] – [テーブル] mizunagoreapers-vs-the-worldの条件一覧 [2021/05/08 05:21] (現在) – [テーブル] mizunago
行 29: 行 29:
 | A-1   | ゴールデン ゴール   | ゴールド・ホーダーの特使の旗を揚げている状態で、宝箱と遺物をゴールド・ホーダーに 5 個売る  | | A-1   | ゴールデン ゴール   | ゴールド・ホーダーの特使の旗を揚げている状態で、宝箱と遺物をゴールド・ホーダーに 5 個売る  |
 | A-2   | 待ち受けるグレード  | ゴールド・ホーダーの特使のグレード5に到達する                                              | | A-2   | 待ち受けるグレード  | ゴールド・ホーダーの特使のグレード5に到達する                                              |
-| A-3   | 財宝の船            | 衣装を全てゴールド・ホーダー仕様にする(船コスチューム衣装?)                             |+| A-3   | 財宝の船            | 衣装を全てゴールド・ホーダー仕様にする(同じ員メンバー全員で同じコスチュームを着る)                             |
 | A-4   | 旅がすべて          | ゴールド・ホーダーの航海(クエスト)で 10 海里航海する                                     | | A-4   | 旅がすべて          | ゴールド・ホーダーの航海(クエスト)で 10 海里航海する                                     |
 | A-5   | 金稼ぎ              | ゴールド・ホーダーに貴重なアイテムを売って 2 万ゴールド分を獲得する                        | | A-5   | 金稼ぎ              | ゴールド・ホーダーに貴重なアイテムを売って 2 万ゴールド分を獲得する                        |
行 38: 行 38:
 <color #ed1c24>2021/05/06 19:00 解禁</color> - 2021/06/22 18:00(日本時間)  <color #ed1c24>2021/05/06 19:00 解禁</color> - 2021/06/22 18:00(日本時間) 
  
-^ 番号  ^ 名前              ^ 条件                                                                     +^ 番号  ^ 名前              ^ 条件                                                                                      
-| B-1   | オーダーの船長    | オーダー・オブ・ソウルの特使の旗を揚げている状態で賞金ドクロを売る       +| B-1   | オーダーの船長    | オーダー・オブ・ソウルの特使の旗を揚げている状態で賞金ドクロを売る                        
-| B-2   | グレードアップ    | オーダー・オブ・ソウルの特使のグレード5に到達する                        +| B-2   | グレードアップ    | オーダー・オブ・ソウルの特使のグレード5に到達する                                         
-| B-3   | オシャレなドレス  | 衣装を全てオーダー・オブ・ソウル仕様にする(船コスチューム衣装?      +| B-3   | オシャレなドレス  | 衣装を全てオーダー・オブ・ソウル仕様にする(同じ員メンバー全員で同じコスチュームを着る 
-| B-4   | 風光明媚な航路    | オーダー・オブ・ソウルの航海(クエスト)で 10 海里航海する               +| B-4   | 風光明媚な航路    | オーダー・オブ・ソウルの航海(クエスト)で 10 海里航海する                                
-| B-5   | 魂の支払い        | オーダー・オブ・ソウルに貴重なアイテムを売って 2 万ゴールド分を獲得する  +| B-5   | 魂の支払い        | オーダー・オブ・ソウルに貴重なアイテムを売って 2 万ゴールド分を獲得する                   
-| B-6   | 丸焼け            | フレームハート船団と旗艦バーニングブレード号を沈める                     |+| B-6   | 丸焼け            | フレームハート船団と旗艦バーニングブレード号を 2 回沈める                                 |
  
 ## 金融の旗 ## 金融の旗
行 50: 行 50:
 <color #ed1c24>2021/05/20 19:00 解禁</color> - 2021/06/22 18:00(日本時間)  <color #ed1c24>2021/05/20 19:00 解禁</color> - 2021/06/22 18:00(日本時間) 
  
-^ 番号  ^ 名前            ^ 条件                                                                                    +^ 番号  ^ 名前            ^ 条件                                                                                          
-| C-1   | 商品入手        | マーチャント・アライアンス指定のアイテムを売る                                          +| C-1   | 商品入手        | マーチャント・アライアンスの特使の旗を揚げている状態で指定のアイテムを売る                    
-| C-2   | グレードアウト  | マーチャント・アライアンスの特使のグレード5に到達する                                   +| C-2   | グレードアウト  | マーチャント・アライアンスの特使のグレード5に到達する                                         
-| C-3   | 制服のために    | 衣装を全てマーチャント・アライアンス仕様にする(船コスチューム衣装?                 +| C-3   | 制服のために    | 衣装を全てマーチャント・アライアンス仕様にする(同じ員メンバー全員で同じコスチュームを着る 
-| C-4   | 出荷と取り扱い  | マーチャント・アライアンスの航海(商品交易or失われた積み荷クエスト)で 10 海里航海する  +| C-4   | 出荷と取り扱い  | マーチャント・アライアンスの航海(商品交易or失われた積み荷クエスト)で 10 海里航海する        
-| C-5   | 公認会計士      | マーチャント・アライアンスに貴重なアイテムを売って 2 万ゴールド分を獲得する             +| C-5   | 公認会計士      | マーチャント・アライアンスに貴重なアイテムを売って 2 万ゴールド分を獲得する                   
-| C-6   | ビジネスの邪魔  | アッシュ・ロードを倒す                                                                  |+| C-6   | ビジネスの邪魔  | アッシュ・ロードを 2 回倒す                                                                   |
  
  


サイト運営のため広告を付けさせていただいております
reapers-vs-the-worldの条件一覧.1619116037.txt.gz · 最終更新: 2021/04/22 18:27 by mizunago