ユーザ用ツール

サイト用ツール


hunter_s_call

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
hunter_s_call [2021/12/12 23:21] – [テーブル] mizunagohunter_s_call [2023/05/15 00:13] (現在) – [テーブル] mizunago
行 12: 行 12:
  * 30匹に1匹くらいの確率で釣れる  * 30匹に1匹くらいの確率で釣れる
 * 夜光種 * 夜光種
- * 夜しか釣れない+ * 夜しか釣れない(22:30~06:59の夜間)
  
  
行 87: 行 87:
 * エサは不要 * エサは不要
 * 大きな島の周辺でしか釣れない(場所が決まっているので備考欄を見てください)。 * 大きな島の周辺でしか釣れない(場所が決まっているので備考欄を見てください)。
 +* マックロは、アメジストの釣れる島で昼間釣ると、シブキオビレかマックロしか釣れなくなるので、釣りやすくなる
  
 ^ 名称                               ^ 英語名                              ^ 達成方法                         ^ 各グレード毎の必要数(I, II, III, IV, V)  ^ 備考                                                                                                                      ^ ^ 名称                               ^ 英語名                              ^ 達成方法                         ^ 各グレード毎の必要数(I, II, III, IV, V)  ^ 備考                                                                                                                      ^
 | ハンター:イシイシ シマトビウオ    | Hunter of the Stone Islehoppers     | イシイシ シマトビウオを届ける    | 1、10、20、35、50                        | 黒(通常種)船乗りのお宝島、大砲入り江、サメ寄せ入り江 、ねじれたうつろ、回収人の休み場の近くのみ                         | | ハンター:イシイシ シマトビウオ    | Hunter of the Stone Islehoppers     | イシイシ シマトビウオを届ける    | 1、10、20、35、50                        | 黒(通常種)船乗りのお宝島、大砲入り江、サメ寄せ入り江 、ねじれたうつろ、回収人の休み場の近くのみ                         |
-| ハンター:コケツキ シマトビウオ    | Hunter of the Moss Islehoppers      | コケツキ シマトビウオを届ける    | 1、10、20、35、50                        | 水色(通常種)孤独の入り江、流れ者の隠れ家、襲撃者の弓なり島、海賊の隠れ家、ルビーズ・フォール、灰広がりの島の近く      | +| ハンター:コケツキ シマトビウオ    | Hunter of the Moss Islehoppers      | コケツキ シマトビウオを届ける    | 1、10、20、35、50                        | 水色(通常種)孤独の入り江、流れ者の隠れ家、襲撃者の弓なり島、海賊の隠れ家、ルビーズ・フォール、灰広がりの島の近く      | 
-| ハンター:マックロ シマトビウオ    | Hunter of the Honey Islehoppers     | マックロ シマトビウオを届ける    | 1、10203550                        | 青(通常種)三日月島、クラーケンの瀑布、くぼみ林の島、略奪の谷、発見の分水嶺、悪魔の渇望の近く                            | +| ハンター:マックロ シマトビウオ    | Hunter of the Honey Islehoppers     | マックロ シマトビウオを届ける    | 1、?5?10                        | 青(希少種)                            | 
-| ハンター:ハチミツ シマトビウオ    | Hunter of the Raven Islehoppers     | ハチミツ シマトビウオを届ける    | 1、?5?10                           | 黄希少種)                                                                                                            |+| ハンター:ハチミツ シマトビウオ    | Hunter of the Raven Islehoppers     | ハチミツ シマトビウオを届ける    | 1、10203550                           | 黄(通常種)三日月島、クラーケンの瀑布、くぼみ林の島、略奪の谷、発見の分水嶺、悪魔の渇望の近く                                                                                                            |
 | ハンター:アメジスト シマトビウオ  | Hunter of the Amethyst Islehoppers  | アメジスト シマトビウオを届ける  | 1、10、20、35、50                        | 紫(夜光種)密輸人の入り江、人魚の隠れ家、ねじれた帆柱、いにしえの忠誠の島、ヘビ島、悪魔の尾根、フリントロック半島の近く  | | ハンター:アメジスト シマトビウオ  | Hunter of the Amethyst Islehoppers  | アメジスト シマトビウオを届ける  | 1、10、20、35、50                        | 紫(夜光種)密輸人の入り江、人魚の隠れ家、ねじれた帆柱、いにしえの忠誠の島、ヘビ島、悪魔の尾根、フリントロック半島の近く  |
 | シマトビウオ ハンター              | Hunter of Islehoppers               | 5 種類全てを届ける               | 5                                        | 全種類のシマトビウオを一度でも売れば達成                                                                                  | | シマトビウオ ハンター              | Hunter of Islehoppers               | 5 種類全てを届ける               | 5                                        | 全種類のシマトビウオを一度でも売れば達成                                                                                  |
 | 称号「シマトビウオ ハンター」      | "Hunter of Islehopperss" Title      | シマトビウオ ハンターの褒賞達成  |                                          | 称号が獲得&釣り竿がアンロック                                                                                            | | 称号「シマトビウオ ハンター」      | "Hunter of Islehopperss" Title      | シマトビウオ ハンターの褒賞達成  |                                          | 称号が獲得&釣り竿がアンロック                                                                                            |
 +
  
  
行 116: 行 118:
 ## イクサーギル (Battlegills) ## イクサーギル (Battlegills)
  
-* ガイコツ船、ガイコツ砦など、ドクロ雲、スケルトン船雲が出現中の付近でエサにスナムシを使う+* ガイコツ船、ガイコツ砦など、ドクロ雲、ガイコツ船雲が出現中の付近でエサにスナムシを使う 
 +* [[Forts of Fortune|財宝の砦]]や[[Fort of the Damned|呪われし者の砦]]の発生中でも可能とのこと 
  
 ^ 名称                             ^ 英語名                                 ^ 達成方法                         ^ 各グレード毎の必要数(I, II, III, IV, V)  ^ 備考                                      ^ ^ 名称                             ^ 英語名                                 ^ 達成方法                         ^ 各グレード毎の必要数(I, II, III, IV, V)  ^ 備考                                      ^
行 148: 行 152:
 ^ 名称                                 ^ 英語名                             ^ 達成方法                             ^ 各グレード毎の必要数(I, II, III, IV, V)  ^ 備考                                          ^ ^ 名称                                 ^ 英語名                             ^ 達成方法                             ^ 各グレード毎の必要数(I, II, III, IV, V)  ^ 備考                                          ^
 | ハンター:バライロ シズミチョウチン  | Hunter of the Rose Wreckers        | Rose Wreckers を届ける               | 1、10、20、35、50                        | 紫(通常種)                                  | | ハンター:バライロ シズミチョウチン  | Hunter of the Rose Wreckers        | Rose Wreckers を届ける               | 1、10、20、35、50                        | 紫(通常種)                                  |
-| ハンター:コクウン シズミチョウチン  | Hunter of the Sun Wreckers         | Sun Wreckers を届ける                | 1、10、20、35、50                        | 橙(准レア種)                                | +| ハンター:オヒサマ シズミチョウチン  | Hunter of the Sun Wreckers         | Sun Wreckers を届ける                | 1、10、20、35、50                        | 橙(准レア種)                                | 
-| ハンター:シラユキ シズミチョウチン  | Hunter of the Blackcloud Wreckers  | Blackcloud Wreckers を届ける         | 1、10、20、35、50                        | 黒(レア種)                                  | +| ハンター:コクウン シズミチョウチン  | Hunter of the Blackcloud Wreckers  | Blackcloud Wreckers を届ける         | 1、10、20、35、50                        | 黒(嵐の中でのみ釣れる)                                  | 
-| ハンター:オヒサマ シズミチョウチン  | Hunter of the Snow Wreckers        | Snow Wreckers を届ける               | 1、?、5、?、?                            | 白(希少種)                                  |+| ハンター:シラユキ シズミチョウチン  | Hunter of the Snow Wreckers        | Snow Wreckers を届ける               | 1、?、5、?、?                            | 白(希少種)                                  |
 | ハンター:オツキミ シズミチョウチン  | Hunter of the Moon Wreckers        | Moon Wreckers を届ける               | 1、10、20、35、50                        | 青(夜光種)                                  | | ハンター:オツキミ シズミチョウチン  | Hunter of the Moon Wreckers        | Moon Wreckers を届ける               | 1、10、20、35、50                        | 青(夜光種)                                  |
 | シズミチョウチン ハンター            | Hunter of Wreckers                 | 5 種類全てを届ける                   | 5                                        | 全種類のシズミチョウチンを一度でも売れば達成  | | シズミチョウチン ハンター            | Hunter of Wreckers                 | 5 種類全てを届ける                   | 5                                        | 全種類のシズミチョウチンを一度でも売れば達成  |
行 163: 行 167:
 | ヘビのウロコ ハンター  | Hunter of the Serpent's Scale  | 調理された蛇肉を届ける            | ?、10、20、?、50                       | | ヘビのウロコ ハンター  | Hunter of the Serpent's Scale  | 調理された蛇肉を届ける            | ?、10、20、?、50                       |
 | トンガリ歯             | Hunter of Sharpened Teeth      | 調理された鮫肉を届ける            | ?、10、20、?、50                       | | トンガリ歯             | Hunter of Sharpened Teeth      | 調理された鮫肉を届ける            | ?、10、20、?、50                       |
-| デカアゴ ハンター      | Hunter of the Hungering One    | 調理されたメガロドンの肉を届ける  | ?、10、20、?、50                       |+| デカアゴ ハンター      | Hunter of the Great Maw        | 調理されたメガロドンの肉を届ける  | ?、10、20、?、50                       |
 | 大怪獣ハンター         | Hunter of the Monstrous Beast  | 調理されたクラーケンの肉を届ける  | ?、10、20、?、50                       | | 大怪獣ハンター         | Hunter of the Monstrous Beast  | 調理されたクラーケンの肉を届ける  | ?、10、20、?、50                       |
  


サイト運営のため広告を付けさせていただいております
hunter_s_call.1639351290.txt.gz · 最終更新: 2021/12/12 23:21 by mizunago