ユーザ用ツール

サイト用ツール


髪型

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
髪型 [2023/05/10 22:11] – [テーブル] mizunago髪型 [2023/05/14 20:31] (現在) mizunago
行 2: 行 2:
  
 {{page>装備アイテム注意事項}} {{page>装備アイテム注意事項}}
 +
 +<sortable>
  
 ^ 名前                                  ^ 英語名                                ^ 画像                                               ^ 入手方法                                              ^ 備考  ^ ^ 名前                                  ^ 英語名                                ^ 画像                                               ^ 入手方法                                              ^ 備考  ^
 | お団子ヘア                            | Topknot Hair                          | {{:c724cafe-8051-4277-a918-c1ec92489039.png?200}}  | 14,999ゴールド                                        |       | | お団子ヘア                            | Topknot Hair                          | {{:c724cafe-8051-4277-a918-c1ec92489039.png?200}}  | 14,999ゴールド                                        |       |
-| こぎれいヘア                          | Neat Hair                             | {{:971fb05d-1446-48e3-a8ea-2878caf8e088.png?200}}                                                       |       | +| こぎれいヘア                          | Neat Hair                             | {{:971fb05d-1446-48e3-a8ea-2878caf8e088.png?200}} 150ゴールド                                           |       | 
-| ごろつきシー・ドッグ ヘア             | Ruffian Sea Dog Hair                  | {{:f2ab309a-6461-4be0-895f-9b39183ca9c5.png?200}}                                                       |       | +| ごろつきシー・ドッグ ヘア             | Ruffian Sea Dog Hair                  | {{:f2ab309a-6461-4be0-895f-9b39183ca9c5.png?200}} 150ゴールド                                           |       | 
-| はりつきヘア                          | Stuck Down Hair                       | {{:67088a1a-fa36-4c03-bb97-1ee1dec3c8c4.png?200}}                                                       |       | +| はりつきヘア                          | Stuck Down Hair                       | {{:67088a1a-fa36-4c03-bb97-1ee1dec3c8c4.png?200}} 150 ゴールド                                          |       | 
-| ぶつ切りヘア                          | Choppy                                | {{:ecd1e761-b0db-4d8b-961c-a75ec59dd111.png?200}}                                                       |       |+| ぶつ切りヘア                          | Choppy                                | {{:ecd1e761-b0db-4d8b-961c-a75ec59dd111.png?200}} 初期所持                                              |       |
 | アップ アンド ダウン ヘア             | Up 'n' Down Hair                      | {{:71fa9b7f-7d2e-4262-8fd9-8f1eabd675b4.png?200}}  | 14,999ゴールド                                        |       | | アップ アンド ダウン ヘア             | Up 'n' Down Hair                      | {{:71fa9b7f-7d2e-4262-8fd9-8f1eabd675b4.png?200}}  | 14,999ゴールド                                        |       |
-| アフロ                                | Afro                                  | {{:ffaec99f-0367-485a-b027-1bd48050bb2f.png?200}}                                                       |       |+| アフロ                                | Afro                                  | {{:ffaec99f-0367-485a-b027-1bd48050bb2f.png?200}} 初期所持                                              |       |
 | オウム ヘア                           | Parrot Hair                           | {{:1b0809fc-f6d4-445e-a76a-0f92e845be3c.png?200}}  | 伝説の海賊の隠れ家 27,200ゴールド                           | | オウム ヘア                           | Parrot Hair                           | {{:1b0809fc-f6d4-445e-a76a-0f92e845be3c.png?200}}  | 伝説の海賊の隠れ家 27,200ゴールド                           |
 | オーシャン クローラー ヘア            | Ocean Crawler Hair                    | {{:416410a2-c252-4cab-81ce-5cab3df31665.png?200}}  | 伝説の海賊の隠れ家 27,200ゴールド                           | | オーシャン クローラー ヘア            | Ocean Crawler Hair                    | {{:416410a2-c252-4cab-81ce-5cab3df31665.png?200}}  | 伝説の海賊の隠れ家 27,200ゴールド                           |
 | オーダー・オブ・ソウルの宿命の髪型    | Order of Souls Fateful Hair           | {{:76c2d969-1842-4c13-a8fd-416247c19d6f.png?200}}  | オーダー・オブ・ソウルの名声レベル60 135,000ゴールド  |       | | オーダー・オブ・ソウルの宿命の髪型    | Order of Souls Fateful Hair           | {{:76c2d969-1842-4c13-a8fd-416247c19d6f.png?200}}  | オーダー・オブ・ソウルの名声レベル60 135,000ゴールド  |       |
-| オーダー・オブ・ソウル規定の髪型      | Order of Souls Ordained Hair          | {{:5d1ba641-3adf-4bad-8a9c-8a7c65796f96.png}}      | オーダー・オブ・ソウルの名声レベル60 135,000ゴールド  |       |+| オーダー・オブ・ソウル規定の髪型      | Order of Souls Ordained Hair          | {{:5d1ba641-3adf-4bad-8a9c-8a7c65796f96.png?200}}  | オーダー・オブ・ソウルの名声レベル60 135,000ゴールド  |       |
 | カスケード ヘア                       | Cascade Hair                          | {{:be2caa5e-db4c-428c-899c-40b4b0f9b9cd.png?200}}  | 14,999ゴールド                                        |       | | カスケード ヘア                       | Cascade Hair                          | {{:be2caa5e-db4c-428c-899c-40b4b0f9b9cd.png?200}}  | 14,999ゴールド                                        |       |
-| クシャっとヘア                        | Tousled                               | {{:20decf12-3250-4ebd-8683-d485a9619196.png?200}}                                                       |       |+| クシャっとヘア                        | Tousled                               | {{:20decf12-3250-4ebd-8683-d485a9619196.png?200}} 初期所持                                              |       |
 | クラーケン ヘア                       | Kraken Hair                           | {{:c11b4b3d-1bc9-4fbc-b7c4-be98c8f85444.png?200}}  | 伝説の海賊の隠れ家 27,200ゴールド                           | | クラーケン ヘア                       | Kraken Hair                           | {{:c11b4b3d-1bc9-4fbc-b7c4-be98c8f85444.png?200}}  | 伝説の海賊の隠れ家 27,200ゴールド                           |
 | コーンロウ                            | Cornrows                              | {{:819a872c-9987-4694-8cdf-a2a5376c6655.png?200}}  |                                                             | | コーンロウ                            | Cornrows                              | {{:819a872c-9987-4694-8cdf-a2a5376c6655.png?200}}  |                                                             |
 | ゴールド・ホーダーのなびく髪型        | Gold Hoarders Flowing Hair            | {{a7ca5817-31f7-4700-9b51-aef448a9c57b.png:?200}}  | ゴールド・ホーダーの名声レベル60 135,000ゴールド      |       | | ゴールド・ホーダーのなびく髪型        | Gold Hoarders Flowing Hair            | {{a7ca5817-31f7-4700-9b51-aef448a9c57b.png:?200}}  | ゴールド・ホーダーの名声レベル60 135,000ゴールド      |       |
 | ゴールド・ホーダーの整った髪型        | Gold Hoarders Coiffed Hair            | {{bf4dc334-3efd-4169-9c01-6b291e5b3417.png:?200}}  | ゴールド・ホーダーの名声レベル60 135,000ゴールド      |       | | ゴールド・ホーダーの整った髪型        | Gold Hoarders Coiffed Hair            | {{bf4dc334-3efd-4169-9c01-6b291e5b3417.png:?200}}  | ゴールド・ホーダーの名声レベル60 135,000ゴールド      |       |
-| シック                                | Chic                                  | {{:215b50c3-5f5b-4507-ac2b-9040d0c540fb.png?200}}                                                       |       | +| シック                                | Chic                                  | {{:215b50c3-5f5b-4507-ac2b-9040d0c540fb.png?200}} 初期所持                                              |       | 
-| ショート アフロ                       | Short Afro                            | {{:f00ade57-cab2-4776-87a3-592623591901.png?200}}                                                       |       | +| ショート アフロ                       | Short Afro                            | {{:f00ade57-cab2-4776-87a3-592623591901.png?200}} 初期所持                                              |       | 
-| シー・ドッグ ヘア                     | Sea Dog Hair                          | {{:e32ba30a-7e39-4b4e-aabc-fc149ddac168.png?200}}                                                       |       | +| シー・ドッグ ヘア                     | Sea Dog Hair                          | {{:e32ba30a-7e39-4b4e-aabc-fc149ddac168.png?200}} 150ゴールド                                           |       | 
-| スリック バック ヘア                  | Slicked Back Hair                     | {{:4c2b9764-95cc-4ad9-b214-e9ec263b00e3.png?200}}                                                       |       | +| スリック バック ヘア                  | Slicked Back Hair                     | {{:4c2b9764-95cc-4ad9-b214-e9ec263b00e3.png?200}} 初期所持                                              |       | 
-| スリック寄せヘア                      | Slick Comb Over Hair                  | {{:97c49afe-fd47-40b0-a0b1-4adbd1182676.png?200}}                                                       |       |+| スリック寄せヘア                      | Slick Comb Over Hair                  | {{:97c49afe-fd47-40b0-a0b1-4adbd1182676.png?200}} 初期所持                                              |       |
 | タグ付けされた嘆きのフジツボの髪型    | Tagged Hair of the Wailing Barnacle   | {{:c3adc968-7fd7-4182-9535-8bcf01a8f764.png?200}}  | 褒賞「フジツボ付き黄金の収集家」27,200ゴールド        |       | | タグ付けされた嘆きのフジツボの髪型    | Tagged Hair of the Wailing Barnacle   | {{:c3adc968-7fd7-4182-9535-8bcf01a8f764.png?200}}  | 褒賞「フジツボ付き黄金の収集家」27,200ゴールド        |       |
-| ドレッド                              | Dreads                                | {{:f8b332a4-93f7-4730-b7ba-63da6a4f3026.png?200}}                                                       |       | +| ドレッド                              | Dreads                                | {{:f8b332a4-93f7-4730-b7ba-63da6a4f3026.png?200}} 初期所持                                              |       | 
-| ハイ バン                             | High Bun                              | {{:cb6c5b7c-baa1-4b68-8c81-324047a7564d.png?200}}                                                       |       | +| ハイ バン                             | High Bun                              | {{:cb6c5b7c-baa1-4b68-8c81-324047a7564d.png?200}} 初期所持                                              |       | 
-| ハイソ                                | High Society                          | {{:023687c1-961f-4531-b936-6a88d4de8a95.png?200}}                                                       |       | +| ハイソ                                | High Society                          | {{:023687c1-961f-4531-b936-6a88d4de8a95.png?200}} 375ゴールド                                           |       | 
-| バンダナ アフロ                       | Bandana Afro                          | {{:df803aad-55ab-43c2-bc15-2f878fbf8ffa.png?200}}                                                       |       | +| バンダナ アフロ                       | Bandana Afro                          | {{:df803aad-55ab-43c2-bc15-2f878fbf8ffa.png?200}} 初期所持                                              |       | 
-| ビルジ・ラット ヘア                   | Bilge Rat Hair                        | {{:4309b4c8-a482-4713-b82b-9bb72cc51d12.png?200}}                                                       |       | +| ビルジ・ラット ヘア                   | Bilge Rat Hair                        | {{:4309b4c8-a482-4713-b82b-9bb72cc51d12.png?200}} 150ゴールド                                           |       | 
-| ビルジ・ラットのクサレ ヘア           | Rotten Bilge Rat Hair                 | {{:f95f5fa5-a33f-4c70-ba3a-839ece69dc7b.png?200}}                                                       |       | +| ビルジ・ラットのクサレ ヘア           | Rotten Bilge Rat Hair                 | {{:f95f5fa5-a33f-4c70-ba3a-839ece69dc7b.png?200}} 150ゴールド                                           |       | 
-| フサフサ アフロ                       | Big Afro                              | {{:52980738-f2dd-45de-8243-7c861f44d065.png?200}}                                                       |       | +| フサフサ アフロ                       | Big Afro                              | {{:52980738-f2dd-45de-8243-7c861f44d065.png?200}} 初期所持                                              |       | 
-| フサフサ ウェイブ ヘア                | Big Wavy Hair                         | {{:efb5f622-c8f5-4a51-b0f1-04506c59f476.png?200}}                                                       |       | +| フサフサ ウェイブ ヘア                | Big Wavy Hair                         | {{:efb5f622-c8f5-4a51-b0f1-04506c59f476.png?200}} 150ゴールド                                           |       | 
-| フロストバイトのお団子ヘア            | Frostbite Topknot Hair                | {{:444cc780-2515-4851-a997-b8529b682e68.png?200}}                                                       |       | +| フロストバイトのお団子ヘア            | Frostbite Topknot Hair                | {{:444cc780-2515-4851-a997-b8529b682e68.png?200}} 600ダブロン                                           |       | 
-| フロストバイトの三編みヘア            | Frostbite Braided Hair                | {{:fe664f74-b75c-4798-b379-8ace300d3ce6.png?200}}                                                       |       | +| フロストバイトの三編みヘア            | Frostbite Braided Hair                | {{:fe664f74-b75c-4798-b379-8ace300d3ce6.png?200}} 600ダブロン                                           |       | 
-| フローズン ホライゾン ツンドラの髪型  | Frozen Horizon Tundra Hair            | {{:995363b7-4bfa-4ec2-a97e-47d67f2a9223.png?200}}                                                       |       | +| フローズン ホライゾン ツンドラの髪型  | Frozen Horizon Tundra Hair            | {{:995363b7-4bfa-4ec2-a97e-47d67f2a9223.png?200}} Twitch Drops報酬                                      |       | 
-| フローズン ホライゾンの極寒の髪型     | Frozen Horizon Frigid Hair            | {{:562a4497-0e82-4a17-a654-2c01f2566a42.png?200}}                                                       |       | +| フローズン ホライゾンの極寒の髪型     | Frozen Horizon Frigid Hair            | {{:562a4497-0e82-4a17-a654-2c01f2566a42.png?200}} Twitch Drops報酬                                      |       | 
-| ベル旅団のまだら髪                    | Bell Brigade Streaked Hair            | {{:1ce653cc-50a2-4891-a10e-27662f8d64e2.png?200}}                                                       |       | +| ベル旅団のまだら髪                    | Bell Brigade Streaked Hair            | {{:1ce653cc-50a2-4891-a10e-27662f8d64e2.png?200}} シーズン5報酬                                         |       | 
-| ベル旅団の結び髪                      | Bell Brigade Tied Hair                | {{:16ee5001-d770-47ff-8f55-81c46ddbdc62.png?200}}                                                       |       | +| ベル旅団の結び髪                      | Bell Brigade Tied Hair                | {{:16ee5001-d770-47ff-8f55-81c46ddbdc62.png?200}} シーズン5報酬                                         |       | 
-| ボーン クラッシャーのポニーテール     | Bone Crusher High-Tie Hair            | {{:84b4612f-0b32-4aa7-9531-ac4319626b5b.png?200}}                                                       |       | +| ボーン クラッシャーのポニーテール     | Bone Crusher High-Tie Hair            | {{:84b4612f-0b32-4aa7-9531-ac4319626b5b.png?200}} 褒賞「ガイコツ船ハンター同盟」 1,350ゴールド          |       | 
-| ボーン クラッシャーの髪飾り           | Bone Crusher Adorned Hair             | {{:798d55e3-ac45-4e77-9489-4874b9c5be3b.png?200}}                                                       |       | +| ボーン クラッシャーの髪飾り           | Bone Crusher Adorned Hair             | {{:798d55e3-ac45-4e77-9489-4874b9c5be3b.png?200}} 褒賞「ガイコツ船ハンター同盟」 1,350ゴールド          |       | 
-| ラッキー ハンド スタイルの髪型        | Lucky Hand Styled Hair                | {{:4324605d-edff-457b-9a26-6b2273b58016.png?200}}                                                       |       | +| ラッキー ハンド スタイルの髪型        | Lucky Hand Styled Hair                | {{:4324605d-edff-457b-9a26-6b2273b58016.png?200}} シーズン2報酬                                         |       | 
-| ラッキー ハンドのツヤツヤ髪型         | Lucky Hand Lustrous Hair              | {{:2b0e16b3-7d76-47ae-bacc-016bc860b041.png?200}}                                                       |       | +| ラッキー ハンドのツヤツヤ髪型         | Lucky Hand Lustrous Hair              | {{:2b0e16b3-7d76-47ae-bacc-016bc860b041.png?200}} シーズン2報酬                                         |       | 
-| ロング ヘア                           | Long Hair                             | {{:34b7cf32-10b6-48a7-b251-88ecc17e0f5f.png?200}}                                                       |       | +| ロング ヘア                           | Long Hair                             | {{:34b7cf32-10b6-48a7-b251-88ecc17e0f5f.png?200}} 初期所持                                              |       | 
-| 中分けヘア                            | Parted                                | {{:979c4453-3a69-4079-aad1-e61b7e318abc.png?200}}                                                       |       | +| 中分けヘア                            | Parted Hair                           | {{:979c4453-3a69-4079-aad1-e61b7e318abc.png?200}} 初期所持                                              |       | 
-| 伝説のアップヘア                      | Legendary Updo Hair                   | {{:2b31f534-b2ec-4d9b-b844-e3d3d763dc52.png?200}}                                                       |       | +| 伝説のアップヘア                      | Legendary Updo Hair                   | {{:2b31f534-b2ec-4d9b-b844-e3d3d763dc52.png?200}} 伝説の海賊の隠れ家 1,800ダブロン                      |       | 
-| 伝説の長髪                            | Legendary Lengthy Hair                | {{:a75922ce-828a-40f7-adf5-5f7aa02de524.png?200}}                                                       |       | +| 伝説の長髪                            | Legendary Lengthy Hair                | {{:a75922ce-828a-40f7-adf5-5f7aa02de524.png?200}} 伝説の海賊の隠れ家 1,800ダブロン                      |       | 
-| 副提督ヘア                            | Executive Admiral Hair                | {{:fd74b069-b7b0-4547-92c3-f04a7f281c81.png?200}}                                                       |       | +| 副提督ヘア                            | Executive Admiral Hair                | {{:fd74b069-b7b0-4547-92c3-f04a7f281c81.png?200}} 150ゴールド                                           |       | 
-| 君主ヘア                              | Sovereign Hair                        | {{:b489eb69-a5bd-46f0-8bdb-4240eb11b9f3.png?200}}                                                       |       | +| 君主ヘア                              | Sovereign Hair                        | {{:b489eb69-a5bd-46f0-8bdb-4240eb11b9f3.png?200}} 150ゴールド                                           |       | 
-| 呪われし者ヘア                        | Hair of the Damned                    | {{:8b3acf8f-e774-4b20-bec5-510027267cf3.png?200}}                                                       |       | +| 呪われし者ヘア                        | Hair of the Damned                    | {{:8b3acf8f-e774-4b20-bec5-510027267cf3.png?200}} 1,125ゴールド                                         |       | 
-| 呪われし骨の後ろに流した髪            | Lick-Back Hair of Cursed Bone         | {{:bf97973d-6d98-49b3-ae82-18252c728de8.png?200}}                                                       |       | +| 呪われし骨の後ろに流した髪            | Lick-Back Hair of Cursed Bone         | {{:bf97973d-6d98-49b3-ae82-18252c728de8.png?200}} シーズン8報酬                                         |       | 
-| 呪われし骨の長い髪                    | Lengthy Hair of Cursed Bone           | {{:8af74d31-e234-4a07-b789-d26ad20efb0e.png?200}}                                                       |       | +| 呪われし骨の長い髪                    | Lengthy Hair of Cursed Bone           | {{:8af74d31-e234-4a07-b789-d26ad20efb0e.png?200}} シーズン8報酬                                         |       | 
-| 夜刃のツイン三編み                    | Midnight Blades Twin-Plait Hair       | {{:aa2e1c08-b415-4884-b81d-ab952be82dd8.png?200}}                                                       |       | +| 夜刃のツイン三編み                    | Midnight Blades Twin-Plait Hair       | {{:aa2e1c08-b415-4884-b81d-ab952be82dd8.png?200}} 褒賞「盗まれた秘密」1,125ゴールド                     |       | 
-| 夜刃の結び髪                          | Midnight Blades Tied Hair             | {{:b55109c7-45ef-4196-9d53-fd5c204af972.png?200}}                                                       |       | +| 夜刃の結び髪                          | Midnight Blades Tied Hair             | {{:b55109c7-45ef-4196-9d53-fd5c204af972.png?200}} 褒賞「盗まれた秘密」1,125ゴールド                     |       | 
-| 大提督ヘア                            | Grand Admiral Hair                    | {{:8432581a-4a2a-4a73-977e-d7c532ab6872.png?200}}                                                       |       | +| 大提督ヘア                            | Grand Admiral Hair                    | {{:8432581a-4a2a-4a73-977e-d7c532ab6872.png?200}} 150ゴールド                                           |       | 
-| 大胆不敵なペテン師の悩殺髪型          | Daring Deceiver's Disarming Hair      | {{:6671c9ab-d1da-43c8-a125-da88c7f829cf.png?200}}                                                       |       | +| 大胆不敵なペテン師の悩殺髪型          | Daring Deceiver's Disarming Hair      | {{:6671c9ab-d1da-43c8-a125-da88c7f829cf.png?200}} シーズン3報酬                                         |       | 
-| 大胆不敵なペテン師の魅力的な髪型      | Daring Deceiver's Charming Hair       | {{:2158f917-e65a-4349-9042-a7c1407e0f50.png?200}}                                                       |       | +| 大胆不敵なペテン師の魅力的な髪型      | Daring Deceiver's Charming Hair       | {{:2158f917-e65a-4349-9042-a7c1407e0f50.png?200}} シーズン3報酬                                         |       | 
-| 帝国王ヘア                            | Imperial Sovereign Hair               | {{:f29e0c67-e6c3-42d0-b922-8f9685ed6072.png?200}}                                                       |       |+| 帝国王ヘア                            | Imperial Sovereign Hair               | {{:f29e0c67-e6c3-42d0-b922-8f9685ed6072.png?200}} 150ゴールド                                           |       |
 | 忘れ去られた灰のバサバサの髪          | Forsaken Ashes Frazzled Hair          | {{:24fbfd21-e437-42cb-b7da-f35bdaadda59.png?200}}  | 褒賞「悪魔の航海を極めし者」27,200ゴールド            |       | | 忘れ去られた灰のバサバサの髪          | Forsaken Ashes Frazzled Hair          | {{:24fbfd21-e437-42cb-b7da-f35bdaadda59.png?200}}  | 褒賞「悪魔の航海を極めし者」27,200ゴールド            |       |
 | 忘れ去られた灰の焦げた髪              | Forsaken Ashes Singed Hair            | {{14fe148d-2912-4abf-9a87-510b103d8b37.png?200}}   | 褒賞「悪魔の航海を極めし者」27,200ゴールド            |       | | 忘れ去られた灰の焦げた髪              | Forsaken Ashes Singed Hair            | {{14fe148d-2912-4abf-9a87-510b103d8b37.png?200}}   | 褒賞「悪魔の航海を極めし者」27,200ゴールド            |       |
-| 提督ヘア                              | Admiral Hair                          | {{:b17b40f9-0f4d-4285-86a5-329eea99a303.png?200}}                                                       |       |+| 提督ヘア                              | Admiral Hair                          | {{:b17b40f9-0f4d-4285-86a5-329eea99a303.png?200}} 150ゴールド                                           |       |
 | 東風の翡翠の髪型                      | Eastern Winds Jade Hair               | {{:f85cc9dd-2d7b-4d9d-9095-3b16009ac016.png?200}}  | 68,000ゴールド                                        |       | | 東風の翡翠の髪型                      | Eastern Winds Jade Hair               | {{:f85cc9dd-2d7b-4d9d-9095-3b16009ac016.png?200}}  | 68,000ゴールド                                        |       |
-| 海賊船シー・ドッグ ヘア               | Corsair Sea Dog Hair                  | {{:b204e4ec-624d-4e0b-b07e-9ecfcd2e6fd3.png?200}}                                                       |       | +| 海賊船シー・ドッグ ヘア               | Corsair Sea Dog Hair                  | {{:b204e4ec-624d-4e0b-b07e-9ecfcd2e6fd3.png?200}} 150ゴールド                                           |       | 
-| 海軍司令官の短髪                      | Naval Commander Short Hair            | {{:d1dac411-4e1f-4027-a731-415e6938a73c.png?200}}                                                       |       | +| 海軍司令官の短髪                      | Naval Commander Short Hair            | {{:d1dac411-4e1f-4027-a731-415e6938a73c.png?200}} シーズン6報酬                                         |       | 
-| 海軍司令官の長髪                      | Naval Commander Long Hair             | {{:7882d476-629c-4dcd-a51e-45f8630f4e62.png?200}}                                                       |       |+| 海軍司令官の長髪                      | Naval Commander Long Hair             | {{:7882d476-629c-4dcd-a51e-45f8630f4e62.png?200}} シーズン6報酬                                         |       |
 | 浸された嘆きのフジツボの髪型          | Dipped Hair of the Wailing Barnacle   | {{:b5a38b8a-cb87-4617-8bd5-da58a6f91385.png?200}}  | 褒賞「フジツボ付き黄金の収集家」27,200ゴールド        |       | | 浸された嘆きのフジツボの髪型          | Dipped Hair of the Wailing Barnacle   | {{:b5a38b8a-cb87-4617-8bd5-da58a6f91385.png?200}}  | 褒賞「フジツボ付き黄金の収集家」27,200ゴールド        |       |
-| 漂流ビルジ・ラット ヘア               | Castaway Bilge Rat Hair               | {{:ae73c7e0-c42c-4573-8084-22f8cf37054b.png?200}}                                                       |       | +| 漂流ビルジ・ラット ヘア               | Castaway Bilge Rat Hair               | {{:ae73c7e0-c42c-4573-8084-22f8cf37054b.png?200}} 150ゴールド                                           |       | 
-| 無造作ヘア                            | Slightly Tousled Hair                 | {{:8067d247-729c-4b41-b69d-54fcf27b947e.png?200}}                                                       |       | +| 無造作ヘア                            | Slightly Tousled Hair                 | {{:8067d247-729c-4b41-b69d-54fcf27b947e.png?200}} 初期所持                                              |       | 
-| 片側寄せヘア                          | Combed Over Hair                      | {{:8cc38e32-f335-4918-946b-1cdb85b18146.png?200}}                                                       |       | +| 片側寄せヘア                          | Combed Over Hair                      | {{:8cc38e32-f335-4918-946b-1cdb85b18146.png?200}} 150ゴールド                                           |       | 
-| 船長の勇気のワイルド ヘア             | Courage of Captaincy Wild Hair        | {{:646ad366-1259-4007-950b-9c702dc0b005.png?200}}                                                       |       | +| 船長の勇気のワイルド ヘア             | Courage of Captaincy Wild Hair        | {{:646ad366-1259-4007-950b-9c702dc0b005.png?200}} シーズン7報酬                                         |       | 
-| 船長の勇気の洗練された髪型            | Courage of Captaincy Refined Hair     | {{:a218d0a5-7745-4d0d-bdf1-7911c8c21f8f.png?200}}                                                       |       | +| 船長の勇気の洗練された髪型            | Courage of Captaincy Refined Hair     | {{:a218d0a5-7745-4d0d-bdf1-7911c8c21f8f.png?200}} シーズン7報酬                                         |       | 
-| 邪悪な蜘蛛の巣のなでつけ髪            | Wicked Web Swept Hair                 | {{:fc5733f1-a0f1-4687-ad04-98e55a2ff6dd.png?200}}                                                       |       | +| 邪悪な蜘蛛の巣のなでつけ髪            | Wicked Web Swept Hair                 | {{:fc5733f1-a0f1-4687-ad04-98e55a2ff6dd.png?200}} シーズン4報酬                                         |       | 
-| 邪悪な蜘蛛の巣の束ね髪                | Wicked Web Bunched Hair               | {{:976110bb-2709-43ba-b89f-6dd2d7bc9efb.png?200}}                                                       |       | +| 邪悪な蜘蛛の巣の束ね髪                | Wicked Web Bunched Hair               | {{:976110bb-2709-43ba-b89f-6dd2d7bc9efb.png?200}} シーズン4報酬                                         |       | 
-| 金持ちの私掠船のグラマラスな髪        | Prosperous Privateer Glamorous Hair   | {{:ea2f6537-b1a7-46a0-a0c5-f03cb411ceb9.png?200}}                                                       |       | +| 金持ちの私掠船のグラマラスな髪        | Prosperous Privateer Glamorous Hair   | {{:ea2f6537-b1a7-46a0-a0c5-f03cb411ceb9.png?200}} シーズン9報酬                                         |       | 
-| 金持ちの私掠船の清潔な髪              | Prosperous Privateer Immaculate Hair  | {{:07c222a9-36f3-4329-a82a-6c3790322dcb.png?200}}                                                       |       |+| 金持ちの私掠船の清潔な髪              | Prosperous Privateer Immaculate Hair  | {{:07c222a9-36f3-4329-a82a-6c3790322dcb.png?200}} シーズン9報酬                                         |       |
 | 闇の冒険家のぶっ飛びヘア              | Dark Adventurers Blowout Hair         | {{:d2ec84f3-5618-43cc-a6f7-37e4bdc552b7.png?200}}  | 伝説の海賊の隠れ家 202,500ゴールド                    |       | | 闇の冒険家のぶっ飛びヘア              | Dark Adventurers Blowout Hair         | {{:d2ec84f3-5618-43cc-a6f7-37e4bdc552b7.png?200}}  | 伝説の海賊の隠れ家 202,500ゴールド                    |       |
 | 闇の冒険家のスタイリッシュな髪型      | Dark Adventurers Stylish Hair         | {{:c0ceac90-0161-4b2d-9356-6cb86f334bf2.png?200}}  | 伝説の海賊の隠れ家 202,500ゴールド                    |       | | 闇の冒険家のスタイリッシュな髪型      | Dark Adventurers Stylish Hair         | {{:c0ceac90-0161-4b2d-9356-6cb86f334bf2.png?200}}  | 伝説の海賊の隠れ家 202,500ゴールド                    |       |
 | 闇の冒険家の立派な髪                  | Dark Adventurers Stalwart Hair        | {{:086e427f-b84a-4fa4-b6d1-0acb181125b0.png?200}}  | 伝説の海賊の隠れ家 202,500ゴールド                    |       | | 闇の冒険家の立派な髪                  | Dark Adventurers Stalwart Hair        | {{:086e427f-b84a-4fa4-b6d1-0acb181125b0.png?200}}  | 伝説の海賊の隠れ家 202,500ゴールド                    |       |
 | 闇の冒険家の編み込みヘア              | Dark Adventurers Plaited Hair         | {{:aa1b23ab-7d58-4264-aaa8-8a1f7f5b3876.png?200}}  | 伝説の海賊の隠れ家 202,500ゴールド                    |       | | 闇の冒険家の編み込みヘア              | Dark Adventurers Plaited Hair         | {{:aa1b23ab-7d58-4264-aaa8-8a1f7f5b3876.png?200}}  | 伝説の海賊の隠れ家 202,500ゴールド                    |       |
-| 高貴な君主ヘア                        | Majestic Sovereign Hair               | {{:0c82a3b4-0891-42d9-9348-b76197fc4361.png?200}}                                                       |       |+| 高貴な君主ヘア                        | Majestic Sovereign Hair               | {{:0c82a3b4-0891-42d9-9348-b76197fc4361.png?200}} 150ゴールド                                           |       |
  
 +</sortable>


サイト運営のため広告を付けさせていただいております
髪型.1683756678.txt.gz · 最終更新: 2023/05/10 22:11 by mizunago