ユーザ用ツール

サイト用ツール


体力とダメージ

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
体力とダメージ [2021/05/02 02:38] mizunago体力とダメージ [2021/07/21 02:10] (現在) mizunago
行 9: 行 9:
 | カトラスチャージ攻撃               | 60                      | | カトラスチャージ攻撃               | 60                      |
 | ピストル(Flintlock)          | 55                      | | ピストル(Flintlock)          | 55                      |
-ショトガン(Blunderbuss)      | 10 x 10発のペレット (全弾ヒットで最大100)            | +パ銃(Blunderbuss)      | 10 x 10発のペレット (全弾ヒットで最大100)            | 
-スナイパーライフル(Eye of Reach)  | 70                      |+狙撃銃(Eye of Reach)  | 70                      |
 | 火炎瓶(Firebomb)                 | 10/33 (ヒット時/炎上ダメージ)     | | 火炎瓶(Firebomb)                 | 10/33 (ヒット時/炎上ダメージ)     |
 | ラッパ爆弾(Blunderbomb)              | 50/15 (直撃時/スプラッシュダメージ)  | | ラッパ爆弾(Blunderbomb)              | 50/15 (直撃時/スプラッシュダメージ)  |
  
 https://seaofthieves.gamepedia.com/Health_and_Damage から引用させていただいております https://seaofthieves.gamepedia.com/Health_and_Damage から引用させていただいております


サイト運営のため広告を付けさせていただいております
体力とダメージ.txt · 最終更新: 2021/07/21 02:10 by mizunago