ユーザ用ツール

サイト用ツール


マイルストーン

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
マイルストーン [2022/09/02 14:24] mizunagoマイルストーン [2024/02/19 19:46] (現在) mizunago
行 93: 行 93:
 ### ハンター ### ハンター
  
-^ 項目名                  ^ クラス1上昇に必要な量(海賊)  ^ クラス1上昇に必要な量(船)  ^ 備考                                                                      ^ +^ 項目名                          ^ クラス1上昇に必要な量(海賊)  ^ クラス1上昇に必要な量(船)  ^ 備考                                                                      ^ 
-| 調理した食料            | 25                              | 25                            | 焦がしてもカウントされる模様。船の方は船のコンロで調理した物のみカウント +| 調理した食料                    | 25                              | 25                            | 焦がしてもカウントされる模様。船の方は船のコンロで調理した物のみカウント 
-| 食べた食料              | 50                              | 50                            | 船の方は船の上で食べた物のみカウント                                      +| 食べた食料                      | 50                              | 50                            |                                                                           
-| ハンターズ・コールに売った食料 | 15                              | 15                       | 肉、魚などの売却数                                      +| ハンターズ・コールに売った食料  | 15                              | 15                            | 肉、魚などの売却数                                                        
-| 釣ったイニシエウロコ    | 10                              | 10                            | 釣った際にカウント。(樽などから入手ではカウントされない)                                                                          +| 釣ったイニシエウロコ            | 10                              | 10                            | 釣った際にカウント。(樽などから入手ではカウントされない)                
-| 釣ったイクサーギル      | 10                              | 10                            | 同上                                                                          +| 釣ったイクサーギル              | 10                              | 10                            | 同上                                                                      
-| 釣ったアクマウオ        | 10                              | 10                            | 同上                                                                          +| 釣ったアクマウオ                | 10                              | 10                            | 同上                                                                      
-| 釣ったシマトビウオ      | 10                              | 10                            | 同上                                                                          +| 釣ったシマトビウオ              | 10                              | 10                            | 同上                                                                      
-| 釣ったタップリビレ      | 10                              | 10                            | 同上                                                                          +| 釣ったタップリビレ              | 10                              | 10                            | 同上                                                                      
-| 釣ったオイケウオ        | 10                              | 10                            | 同上                                                                          +| 釣ったオイケウオ                | 10                              | 10                            | 同上                                                                      
-| 釣ったシブキオビレ      | 10                              | 10                            | 同上                                                                          +| 釣ったシブキオビレ              | 10                              | 10                            | 同上                                                                      
-| 釣ったアラシカジキ      | 10                              | 10                            | 同上                                                                          +| 釣ったアラシカジキ              | 10                              | 10                            | 同上                                                                      
-| 釣ったアラッポシブキ    | 10                              | 10                            | 同上                                                                          +| 釣ったアラッポシブキ            | 10                              | 10                            | 同上                                                                      
-| 釣ったシズミチョウチン  | 10                              | 10                            | 同上                                                                          |+| 釣ったシズミチョウチン          | 10                              | 10                            | 同上                                                                      |
  
 ### 凶漢 ### 凶漢


サイト運営のため広告を付けさせていただいております
マイルストーン.1662128646.txt.gz · 最終更新: 2022/09/02 14:24 by mizunago