ユーザ用ツール

サイト用ツール


マイルストーン

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
マイルストーン [2022/08/17 00:06] mizunagoマイルストーン [2024/02/19 19:46] (現在) mizunago
行 1: 行 1:
 # マイルストーン # マイルストーン
  
-メニューの船の日誌(Ship's Log)から確認が可能。+メニューの航海日誌(Ship's Log)から確認が可能。
  
 海賊と船の2種類のマイルストーンが存在する 海賊と船の2種類のマイルストーンが存在する
 +
 +アライメントというカテゴリごとにわかれており、クラスは無制限に上昇する
 +
 +クラスに応じて、トロフィーや称号などがアンロックされていく仕様となっている
 +
 +公式では、プレイヤーが長い目標を持てるよう、あえてトロフィーは獲得し辛くし、功績を称えるように周りの装飾だけが豪華になっていくような仕様にしたとのこと
  
 {{:sea_of_thieves_screenshot_2022.08.17_-_07.21.37.74.png?600|}} {{:sea_of_thieves_screenshot_2022.08.17_-_07.21.37.74.png?600|}}
行 66: 行 72:
 | クリアした悪魔のうなり声の航海クエスト              | 15                              | 15                            | 悪魔のうなり声海域(赤枠)のクエストクリアでカウントされる                                                 | | クリアした悪魔のうなり声の航海クエスト              | 15                              | 15                            | 悪魔のうなり声海域(赤枠)のクエストクリアでカウントされる                                                 |
 | クエストボードで共有される宝物の価値                | 7,500                           | 7,500                         | 宝物を埋め、クエストボードに公開したクエストの売却で獲得可能なゴールド量                                   | | クエストボードで共有される宝物の価値                | 7,500                           | 7,500                         | 宝物を埋め、クエストボードに公開したクエストの売却で獲得可能なゴールド量                                   |
 +| クリアしたクエストボード マップ                     | 5                               | 5                            | 開拓地、交易島にあるクエストボードから入手した地図をクリアした枚数                                   |
 | クリアした発見済みクエスト                          | 5                               | 5                             | ガイコツが落としたクエストや、流れ着いているボトルに入ったメッセージのクエストをクリアするとカウント       | | クリアした発見済みクエスト                          | 5                               | 5                             | ガイコツが落としたクエストや、流れ着いているボトルに入ったメッセージのクエストをクリアするとカウント       |
 | クリアしたクエスト物語                              | 1                               | 1                             | 初航海や[[終了したアドベンチャー一覧|アドベンチャー]]を除く、ストーリークエストをクリアすることでカウント  | | クリアしたクエスト物語                              | 1                               | 1                             | 初航海や[[終了したアドベンチャー一覧|アドベンチャー]]を除く、ストーリークエストをクリアすることでカウント  |
行 86: 行 93:
 ### ハンター ### ハンター
  
-^ 項目名                  ^ クラス1上昇に必要な量(海賊)  ^ クラス1上昇に必要な量(船)  ^ 備考                                                                      ^ +^ 項目名                          ^ クラス1上昇に必要な量(海賊)  ^ クラス1上昇に必要な量(船)  ^ 備考                                                                      ^ 
-| 調理した食料            | 25                              | 25                            | 焦がしてもカウントされる模様。船の方は船のコンロで調理した物のみカウント +| 調理した食料                    | 25                              | 25                            | 焦がしてもカウントされる模様。船の方は船のコンロで調理した物のみカウント 
-| 食べた食料              | 50                              | 50                            | 船の方は船の上で食べみカウント                                      +| 食べた食料                      | 50                              | 50                            |                                                                           | 
-| 釣ったイニシエウロコ    | 10                              | 10                            |                                                                           +| ハンターズ・コールに売っ食料  | 15                              | 15                            | 肉、魚など売却数                                                        
-| 釣ったイクサーギル      | 10                              | 10                            |                                                                           +| 釣ったイニシエウロコ            | 10                              | 10                            | 釣った際にカウント。(樽などから入手ではカウントされない)                
-| 釣ったアクマウオ        | 10                              | 10                            |                                                                           +| 釣ったイクサーギル              | 10                              | 10                            | 同上                                                                      
-| 釣ったシマトビウオ      | 10                              | 10                            |                                                                           +| 釣ったアクマウオ                | 10                              | 10                            | 同上                                                                      
-| 釣ったタップリビレ      | 10                              | 10                            |                                                                           +| 釣ったシマトビウオ              | 10                              | 10                            | 同上                                                                      
-| 釣ったオイケウオ        | 10                              | 10                            |                                                                           +| 釣ったタップリビレ              | 10                              | 10                            | 同上                                                                      
-| 釣ったシブキオビレ      | 10                              | 10                            |                                                                           +| 釣ったオイケウオ                | 10                              | 10                            | 同上                                                                      
-| 釣ったアラシカジキ      | 10                              | 10                            |                                                                           +| 釣ったシブキオビレ              | 10                              | 10                            | 同上                                                                      
-| 釣ったアラッポシブキ    | 10                              | 10                            |                                                                           +| 釣ったアラシカジキ              | 10                              | 10                            | 同上                                                                      
-| 釣ったシズミチョウチン  | 10                              | 10                            |                                                                           |+| 釣ったアラッポシブキ            | 10                              | 10                            | 同上                                                                      
 +| 釣ったシズミチョウチン          | 10                              | 10                            | 同上                                                                      |
  
 ### 凶漢 ### 凶漢
行 120: 行 128:
 | 征服したガイコツ砦          | 1                               | 1                             | ボス討伐時に砦にいればカウント?                    | | 征服したガイコツ砦          | 1                               | 1                             | ボス討伐時に砦にいればカウント?                    |
 | 征服した呪われし者の砦      | 1                               | 1                             | ボス討伐時に砦にいればカウント?                    | | 征服した呪われし者の砦      | 1                               | 1                             | ボス討伐時に砦にいればカウント?                    |
 +| 征服した海の砦            | 2                               | 2                             | ボス討伐時に砦にいればカウント?                    |
 | 征服した沈みし王国の宝物庫  | 2                               | 2                             | セイレーンの宝物庫をクリアする                      | | 征服した沈みし王国の宝物庫  | 2                               | 2                             | セイレーンの宝物庫をクリアする                      |
  
行 136: 行 145:
 | 嵐の中にいた時間(分)      | 15                              | 15                            | マイルストーン上昇は嵐通過後に表示されます  | | 嵐の中にいた時間(分)      | 15                              | 15                            | マイルストーン上昇は嵐通過後に表示されます  |
 | 火災になっていた時間(分)  | 5                               | 5                                                                         | | 火災になっていた時間(分)  | 5                               | 5                                                                         |
 +| 実施した修理/クルーによる修理 | 25                               | 25                                                                         |
 | バケツの水かき              | 50                              | 50                            | 水樽から回収した水はノーカウント            | | バケツの水かき              | 50                              | 50                            | 水樽から回収した水はノーカウント            |
 | 沈没した回数                | 15                              | 15                            |                                             | | 沈没した回数                | 15                              | 15                            |                                             |
 | 損傷していた時間            | なし                            | 50                            | 「損傷した回数」の誤訳。                    | | 損傷していた時間            | なし                            | 50                            | 「損傷した回数」の誤訳。                    |
-| クルーによる修理            | なし                            | 25                            |                                             | 
  
  


サイト運営のため広告を付けさせていただいております
マイルストーン.1660694797.txt.gz · 最終更新: 2022/08/17 00:06 by mizunago