ユーザ用ツール

サイト用ツール


ピストル一覧

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ピストル一覧 [2022/06/20 14:14] – [テーブル] mizunagoピストル一覧 [2024/02/19 19:45] (現在) mizunago
行 1: 行 1:
 # ピストル一覧 # ピストル一覧
  
-※管理人が持っていない装備は日本語名がわからないため非掲載です+{{page>装備アイテム注意事項}}
  
-^ 日本語名                                    ^ 英語名  ^ 画像                                                ^ 備考                                                    ^ +<sortable>
-| ごろつきシー・ドッグのピストル              |         | {{:caa0918f-6e5d-4e3b-ace1-04d181ae6b0f.png?200}}                                                           | +
-| ささげ物の頂きのピストル                    |         | {{:a90e9b9c-e09c-484a-a4ed-2ec44ec6b246.png?200|}}  |                                                         | +
-| まるかじりピストル                          |         | {{:62872f7c-4768-4ab9-9ef9-23c4dbab7968.png?200|}}  | 海賊商店                                                | +
-| アズール オーシャン クローラーのピストル    |         | {{:aa14e8d4-1ae0-4871-b82c-d9d396847476.png?200|}}  |                                                         | +
-| アッシュ・ドラゴン号のピストル              |         | {{:c2b2f801-cce5-48a7-be47-f064bc8583b2.png?200|}}  |                                                         | +
-| エボニー フリントロック ピストル            |         | {{:855f84e1-1e7f-4e75-8e7d-48f7d45dd87b.png?200|}}  |                                                         | +
-| オウムのフリントロック銃                    |         | {{:f8fcb156-dd9d-4a23-968d-c0d1f06b25c5.png?200|}}  |                                                         | +
-| オーシャン クローラーのピストル                     | {{:4e07e550-6419-43f4-99b0-a3d5d9d13bd0.png?200|}}  |                                                         | +
-| オーダー・オブ・ソウルのピストル            |         | {{:b7a067ba-45df-4a7c-a8b3-cdc8c2a72cd0.png?200|}}  |                                                         | +
-| カットスロート ピストル                             | {{:c6ee4ff8-9746-4af5-bed0-291bf26a150c.png?200|}}  |                                                         | +
-| クラーケンのフリントロック ピストル                 | {{:18e4d459-17e3-418a-9ff9-9ac6beb87f70.png?200|}}  |                                                         | +
-| クリムゾン クリプトのピストル                       | {{:6d608441-9bb4-4d61-bf97-0b36134673fb.png?200|}}  | 海賊商店                                                | +
-| ゴールド・ホーダーのピストル                |         | {{:73f417d4-e081-4bc8-8a65-864e72668fa9.png?200|}}  |                                                         | +
-| サイレント・バーナクル号のピストル          |         | {{:d115e520-ea89-4492-ac31-2dec3a3bda15.png?200|}}  |                                                         | +
-| サンシャイン オウムのフリントロック銃               | {{:e23b4bed-4d3e-43b8-a539-0be3a7cc10eb.png?200|}}  |                                                         | +
-| シマトビウオ アウトロー ピストル            |         | {{:ce89d526-ed62-4680-ab75-a61fbd66fbe8.png?200|}}  | 海賊商店                                                | +
-| シルバー ブレードのフリントロック ピストル  |         | {{:d5b56403-936f-4ff9-8999-85e2debb985e.png?200|}}  | インサイダープログラム報酬                              | +
-| シー・ドッグのピストル                      |         | {{:0a92f4ad-c712-4f5a-a9c2-a1adca4bed75.png?200|}}  |                                                         | +
-| ジャック・オ・ルーターのピストル            |         | {{:96b3d5cd-0061-47f8-9565-eb9eeecf2eed.png?200|}}  |                                                         | +
-| ソウルフレイム ピストル                             | {{:56b0a3f6-1d1d-4dfd-875a-8314f7951ca7.png?200|}}  |                                                         | +
-| ダーク ウォースミスのピストル                       | {{:db623171-4f71-4148-99eb-59d50454dc5d.png?200|}}  |                                                         | +
-| ディープ オーシャン クローラーのピストル    |         | {{:ae699a05-7237-474f-b5cc-19fb2dfe38ea.png?200|}}  |                                                         | +
-| トワイライト ハンターのピストル                     | {{:c35f364f-4a2b-4bd8-957f-dd38b9396e61.png?200|}}  | Twitch Drops 報酬                                       | +
-| ドーン ハンターのピストル                           | {{:a1e56718-d0d0-4a83-a0e4-212f19dd6864.png?200|}}  |                                                         | +
-| ハンター ピストル                                   | {{:ef0ff7de-b38e-40e4-a0c5-d39fbfc4fa18.png?200|}}  |                                                         | +
-| ビルジ・ラットのピストル                    |         | {{:e0ef832b-59c3-4c15-9328-2632e3d62038.png?200|}}  |                                                         | +
-| フラミンゴ ピストル                                 | {{:3d49ec7f-d822-4871-bdfa-4f95f9433f4c.png?200|}}  |                                                         | +
-| フローズン ホライゾン ピストル              |         | {{:6105d306-c998-4659-b0a0-3242f9000e6f.png?200|}}  |                                                         | +
-| ボーン クラッシャー ピストル                |         | {{:6e01316e-df10-48b4-89f2-3e1da7f0f36d.png?200|}}  |                                                         | +
-| ミノカサゴ ピストル                                 | {{:80f8c09a-457c-446b-86f4-d63a701f3a65.png?200|}}  | 海賊商店                                                | +
-| リーパーズ ハート ピストル                  |         | {{:c188c7be-1d59-48e9-9c3f-4de158a3054f.png?200|}}  |                                                         | +
-| ロイヤル リベンジのピストル                         | {{:9fba0b0b-149d-4898-bb5b-0417a1ebf21e.png?200|}}  |                                                         | +
-| ロードスター ピストル                               | {{:5b30cf55-e83a-46e8-9c8c-fa16f26a1def.png?200|}}  | 海賊商店                                                | +
-| ワイルド・ローズのフリントロック銃          |         | {{:7e04a947-a7b0-4b9c-ad9c-d2495ceb8000.png?200|}}  |                                                         | +
-| 仮面の裏切者のピストル                      |         | {{:1dceacdf-2ee6-4967-8479-d55dd5ef2eef.png?200|}}  |                                                         | +
-| 伝説のフリントロック銃                      |         | {{:1eb20b00-6218-470f-8b39-00f76dbdc680.png?200|}}  | 伝説のシードッグ達成報酬(現在は達成不可能)            | +
-| 伝説の亡霊のピストル                        |         | {{:52a61853-69d3-4f6f-b985-941decbfee51.png?200|}}  |                                                         | +
-| 伝説の財宝のピストル                        |         | {{:6df964c7-1856-49f2-87f6-3086aa78d046.png?200|}}  | アテナ・フォーチュンの名声レベル 21 でアンロック        | +
-| 傭兵のピストル                              |         | {{:be868cf4-2207-4747-8079-037b2fc47a62.png?200|}}  |                                                         | +
-| 儀仗提督のピストル                          |         | {{:7e511260-6d44-434f-afc2-d0f76307adfa.png?200|}}  | マーチャント・アライアンスの名声レベル 48 でアンロック +
-| 勝ち組シー・ドッグのピストル                |         | {{:b756fcb5-aebc-4031-a05d-89c814f459f6.png?200|}}  |                                                         | +
-|                                                                                                                                                                 | +
-|                                                                                                                                                                 | +
-|                                                                                                                                                                 | +
-|                                                                                                                                                                 | +
-|                                                                                                                                                                 |+
  
 +^  日本語名                                    英語名                            ^  画像                                              ^  備考                                                                 ^
 +| ごろつきシー・ドッグのピストル              | Ruffian Sea Dog Pistol             | {{:caa0918f-6e5d-4e3b-ace1-04d181ae6b0f.png?200}}  | 9,450ゴールド                                                         |
 +| ささげ物の頂きのピストル                    | Tribute Peak Pistol                | {{:a90e9b9c-e09c-484a-a4ed-2ec44ec6b246.png?200}}  | ゴールド・ホーダーの特使ランキング報酬                                |
 +| まるかじりピストル                          | Cronch Pistol                      | {{:62872f7c-4768-4ab9-9ef9-23c4dbab7968.png?200}}  | 海賊商店 249 古代のコイン                                             |
 +| アズール オーシャン クローラーのピストル    | Azure Ocean Crawler Pistol         | {{:aa14e8d4-1ae0-4871-b82c-d9d396847476.png?200}}  | 褒賞「大物ハンター」13,400ゴールド                                    |
 +| アッシュ・ドラゴン号のピストル              | Pistol of the Ashen Dragon         | {{:c2b2f801-cce5-48a7-be47-f064bc8583b2.png?200}}  | 褒賞「力の書収集家」13,400ゴールド                                    |
 +| エボニー フリントロック ピストル            | Ebon Flintlock Pistol              | {{:855f84e1-1e7f-4e75-8e7d-48f7d45dd87b.png?200}}  | Twitch Drops 等の報酬                                                 |
 +| オウムのフリントロック銃                    | Parrot Flintlock                   | {{:f8fcb156-dd9d-4a23-968d-c0d1f06b25c5.png?200}}  | 13,400ゴールド                                                        |
 +| オーシャン クローラーのピストル             | Ocean Crawler Flintlock Pistol     | {{:4e07e550-6419-43f4-99b0-a3d5d9d13bd0.png?200}}  | 13,400ゴールド                                                        |
 +| オーダー・オブ・ソウルのピストル            | Order of Souls Pistol              | {{:b7a067ba-45df-4a7c-a8b3-cdc8c2a72cd0.png?200}}  | 褒賞「さまよえる魂の追跡者」200,000ゴールド                           |
 +| カットスロート ピストル                     | Cutthroat Pistol                   | {{:c6ee4ff8-9746-4af5-bed0-291bf26a150c.png?200}}  | 海賊商店 249 古代のコイン                                             |
 +| クラーケンのフリントロック ピストル         | Kraken Flintlock Pistol            | {{:18e4d459-17e3-418a-9ff9-9ac6beb87f70.png?200}}  | 13,400ゴールド                                                        |
 +| クリムゾン クリプトのピストル               | Crimson Crypt Pistol               | {{:6d608441-9bb4-4d61-bf97-0b36134673fb.png?200}}  | 海賊商店 249 古代のコイン                                             |
 +| ゴールド・ホーダーのピストル                | Gold Hoarders Pistol               | {{:73f417d4-e081-4bc8-8a65-864e72668fa9.png?200}}  | 褒賞「いにしえの宝物庫の探求者」255,150ゴールド                       |
 +| サイレント・バーナクル号のピストル          | Pistol of the Silent Barnacle      | {{:d115e520-ea89-4492-ac31-2dec3a3bda15.png?200}}  | 褒賞「フジツボ付き黄金の収集家」127,575ゴールド                       |
 +| サンシャイン オウムのフリントロック銃       | Sunshine Parrot Flintlock          | {{:e23b4bed-4d3e-43b8-a539-0be3a7cc10eb.png?200}}  | 褒賞「大海原の伝説 II」127,575ゴールド                                |
 +| シマトビウオ アウトロー ピストル            | Islehopper Outlaw Pistol           | {{:ce89d526-ed62-4680-ab75-a61fbd66fbe8.png?200}}  | 海賊商店 249 古代のコイン                                             |
 +| シルバー ブレードのフリントロック ピストル  | Silver Blade Flintlock Pistol      | {{:d5b56403-936f-4ff9-8999-85e2debb985e.png?200}}  | インサイダープログラム報酬                                            |
 +| シー・ドッグのピストル                      | Sea Dog Pistol                     | {{:0a92f4ad-c712-4f5a-a9c2-a1adca4bed75.png?200}}  | 9,450ゴールド                                                         |
 +| ジャック・オ・ルーターのピストル            | Jack O' Looter Pistol              | {{:96b3d5cd-0061-47f8-9565-eb9eeecf2eed.png?200}}  | 海賊商店 249 古代のコイン                                             |
 +| ソウルフレイム ピストル                     | Soulflame Pistol                   | {{:56b0a3f6-1d1d-4dfd-875a-8314f7951ca7.png?200}}  | 褒賞「呪われし者をブチ負かせ」500,000ゴールド                         |
 +| ダーク ウォースミスのピストル               | Dark Warsmith Pistol               | {{:db623171-4f71-4148-99eb-59d50454dc5d.png?200}}  | 海賊商店 249 古代のコイン                                             |
 +| ディープ オーシャン クローラーのピストル    | Deep Ocean Crawler Pistol          | {{:ae699a05-7237-474f-b5cc-19fb2dfe38ea.png?200}}  | 85,050ゴールド                                                        |
 +| トワイライト ハンターのピストル             | Twilight Hunter Pistol             | {{:c35f364f-4a2b-4bd8-957f-dd38b9396e61.png?200}}  | Twitch Drops 報酬                                                     |
 +| ドーン ハンターのピストル                   | Dawn Hunter Pistol                 | {{:a1e56718-d0d0-4a83-a0e4-212f19dd6864.png?200}}  | 褒賞「奪われたお宝」グレード4 127,575ゴールド                         |
 +| ハンター ピストル                           | Hunter Pistol                      | {{:ef0ff7de-b38e-40e4-a0c5-d39fbfc4fa18.png?200}}  | 9,450ゴールド                                                         |
 +| ビルジ・ラットのピストル                    | Bilge Rat Pistol                   | {{:e0ef832b-59c3-4c15-9328-2632e3d62038.png?200}}  | 9,450ゴールド                                                         |
 +| フラミンゴ ピストル                         | Flamingo Pistol                    | {{:3d49ec7f-d822-4871-bdfa-4f95f9433f4c.png?200}}  | シーズン3勲功レベル52報酬                                             |
 +| フローズン ホライゾン ピストル              | Frozen Horizon Pistol              | {{:6105d306-c998-4659-b0a0-3242f9000e6f.png?200}}  | 海賊商店 249 古代のコイン                                             |
 +| ボーン クラッシャー ピストル                | Bone Crusher Pistol                | {{:6e01316e-df10-48b4-89f2-3e1da7f0f36d.png?200}}  | 期間限定「火薬ガイコツ」イベント 15ダブロン                           |
 +| ミノカサゴ ピストル                         | Lionfish Pistol                    | {{:80f8c09a-457c-446b-86f4-d63a701f3a65.png?200}}  | 海賊商店 249 古代のコイン                                             |
 +| リーパーズ ハート ピストル                  | Reaper's Heart Pistol              | {{:c188c7be-1d59-48e9-9c3f-4de158a3054f.png?200}}  | 海賊商店 249 古代のコイン                                             |
 +| ロイヤル リベンジのピストル                 | Royal Revenge Pistol               | {{:9fba0b0b-149d-4898-bb5b-0417a1ebf21e.png?200}}  | 海賊商店 249 古代のコイン                                             |
 +| ロードスター ピストル                       | Lodestar Pistol                    | {{:5b30cf55-e83a-46e8-9c8c-fa16f26a1def.png?200}}  | 海賊商店 249 古代のコイン                                             |
 +| ワイルド・ローズのフリントロック銃          | Wild Rose Flintlock                | {{:7e04a947-a7b0-4b9c-ad9c-d2495ceb8000.png?200}}  | 75ダブロン                                                            |
 +| 仮面の裏切者のピストル                      | Masked Renegade Pistol             | {{:1dceacdf-2ee6-4967-8479-d55dd5ef2eef.png?200}}  | リーパーズ・ボーンの特使ランキング報酬                                |
 +| 伝説のフリントロック銃                      | Legendary Flintlock                | {{:1eb20b00-6218-470f-8b39-00f76dbdc680.png?200}}  | 伝説のシードッグ達成報酬(現在は達成不可能)                          |
 +| 伝説の亡霊のピストル                        | Legendary Spirit Pistol            | {{:52a61853-69d3-4f6f-b985-941decbfee51.png?200}}  | アテナ・フォーチュンの特使ランキング報酬                              |
 +| 伝説の財宝のピストル                        | Legendary Fortune Pistol           | {{:6df964c7-1856-49f2-87f6-3086aa78d046.png?200}}  | アテナ・フォーチュンの名声レベル 21 でアンロック                      |
 +| 傭兵のピストル                              | Mercenary Pistol                   | {{:be868cf4-2207-4747-8079-037b2fc47a62.png?200}}  | 9,450ゴールド                                                         |
 +| 儀仗提督のピストル                          | Ceremonial Admiral Pistol          | {{:7e511260-6d44-434f-afc2-d0f76307adfa.png?200}}  | マーチャント・アライアンスの名声レベル 48 でアンロック                |
 +| 先史時代の略奪者のピストル | Prehistoric Plunderer Pistol          | {{:36d906ac-8fa1-49b2-8e7c-e3d98210fcc6.png?200|}}  | 海賊商店 249 古代のコイン                    |
 +| 勝ち組シー・ドッグのピストル                | Triumphant Sea Dog Pistol          | {{:b756fcb5-aebc-4031-a05d-89c814f459f6.png?200}}  | 褒賞「射撃上手のシー・ドッグ」(現在は達成不可能)                    |
 +| 卑劣なビルジ・ラットのピストル              | Scurvy Bilge Rat Pistol            | {{:2f845adb-689f-4144-bc81-69ec1d7deae2.png?200}}  | 27,000ゴールド                                                        |
 +| 古代のフリントロック銃                      | Ancient Flintlock                  | {{:7cd84e05-56ed-48db-9f8a-9c6f77957f9c.png?200}}  | 褒賞「黄道傾斜角」伝説の海賊の隠れ家 67,850ゴールド                   |
 +| 君主のピストル                              | Sovereign Pistol                   | {{:428697d8-e5f8-4925-8bb7-91dfda46eb77.png?200}}  | 9,450ゴールド                                                         |
 +| 呪われた渡し守のピストル                    | Cursed Ferryman Pistol             | {{:9ecc1658-077b-4898-85f0-3ad70a329e8a.png?200}}  | 海賊商店 249 古代のコイン                                             |
 +| 商人の大使のピストル                        | Merchant Ambassador Pistol         | {{:cc6f7fe7-f41e-4e1f-a126-67b1bb2d34b2.png?200}}  | マーチャント・アライアンスの特使ランキング報酬                        |
 +| 嘆きのフジツボのピストル                    | Pistol of the Wailing Barnacle     | {{:685566f0-a721-4c1c-920e-5051ef577728.png?200}}  | 期間限定「Cursed Crews」イベント 15ダブロン                           |
 +| 夜光オウムのフリントロック銃                | Nightshine Parrot Flintlock        | {{:e0ca2012-de4f-4157-a400-8fb555c610b0.png?200}}  | 85,050ゴールド                                                        |
 +| 大提督のピストル                            | Grand Admiral Pistol               | {{:4db262f3-4cde-47af-b136-d402411aa623.png?200}}  | 9,450ゴールド                                                         |
 +| 宴船のピストル                              | Party Boat Pistol                  | {{:0039f83a-cc5d-4637-abb9-1ac841dc2641.png?200}}  | 褒賞「獲物を求める舟」13,400ゴールド                                  |
 +| 帝国王のピストル                            | Imperial Sovereign Pistol          | {{:6aa4778f-93cd-4199-9a60-5f5db41b49a1.png?200}}  | 9,450ゴールド                                                         |
 +| 幽霊のピストル                              | Ghost Pistol                       | {{:5fa52957-6329-4d65-8933-6b0ed3597c1d.png?200}}  | アテナ・フォーチュンの名声レベル17 伝説の海賊の隠れ家 67,850ゴールド  |
 +| 忘れ去られた灰のピストル                    | Forsaken Ashes Pistol              | {{:a860dd28-078c-4ba5-8268-8376532ef4bf.png?200}}  | 期間限定「Forsaken Shores」イベント 褒賞「悪魔の製図士」 15ダブロン   |
 +| 恐れ知らずのボーン クラッシャー ピストル    | Fearless Bone Crusher Pistol       | {{:88c1dd93-bc53-4bad-8bef-c54fe8d23e1b.png?200}}  | 75ダブロン                                                            |
 +| 悪党シー・ドッグのピストル                  | Rogue Sea Dog Pistol               | {{:f71e3048-a3c6-498f-ba87-a85d7b64c9f6.png?200}}  | オーダー・オブ・ソウルの名声レベル 48 でアンロック                    |
 +| 悪党ティンカラーのピストル                  | Rogue Tinkerer Pistol              | {{:56bd36c3-ceca-4541-8f09-8327382213b0.png?200}}  | 海賊商店 249 古代のコイン                                             |
 +| 感謝祭ピストル                              | Festival of Giving Pistol          | {{:53362567-1d2e-4ff5-b0bc-9a90bcb605a4.png?200}}  | 海賊商店(クリスマスシーズン限定)249 古代のコイン                    |
 +| 提督のピストル                              | Admiral Pistol                     | {{:bba6d3b9-767e-4b8d-a315-58b36dcabd36.png?200}}  | 9,450ゴールド                                                         |
 +| 教養のある貴族のピストル                    | Cultured Aristocrat Pistol         | {{:797e27bb-705d-49f2-9d18-b13e87555d21.png?200}}  | 褒賞「平和主義者 終焉の呪い」127,575ゴールド                          |
 +| 春節祭のピストル                            | Lunar Festival Pistol              | {{:de70d598-ccf2-43fb-a542-5443ca3e0965.png?200}}  | 海賊商店(旧正月シーズン限定)249 古代のコイン                        |
 +| 暗闇の遺物のピストル                        | Relic of Darkness Pistol           | {{:35dd9434-eeee-4fb4-b096-87960b3b2d8b.png?200}}  | オーダー・オブ・ソウルの特使ランキング報酬                            |
 +| 東風の翡翠ピストル                          | Eastern Winds Jade Pistol          | {{:dc385411-2aac-4b05-8cb2-0302132f55db.png?200}}  | 127,575ゴールド                                                       |
 +| 栄えあるシー・ドッグのピストル              | Glorious Sea Dog Pistol            | {{:3696475d-e92f-420f-8042-76f309ac61ba.png?200}}  | 褒賞「射撃上手のシー・ドッグ」(現在は達成不可能)                    |
 +| 樽砲兵のピストル                            | Barrel Bombardier Pistol           | {{:b7d40bc3-3fbd-4de5-92c9-de3c4bb26766.png?200}}  | 海賊商店 249 古代のコイン                                             |
 +| 毒クラーケンのフリントロック銃              | Venomous Kraken Flintlock Pistol   | {{:399eba39-b0f8-4a4e-b7f7-b11720fd489f.png?200}}  | 褒賞「伝説のクラーケンハンター」127,575ゴールド                       |
 +| 永遠の自由のピストル                        | Eternal Freedom Pistol             | {{:e152f0d3-efac-4ee8-a925-343da700783a.png?200}}  | 海賊商店 249 古代のコイン                                             |
 +| 沈んだ悲しみのピストル                      | Pistol of Sunken Sorrow            | {{:ac855566-b4c4-4add-afa1-e7777599b84c.png?200}}  | 褒賞「闇の同胞」                                                      |
 +| 漂流ビルジ・ラットのピストル                | Castaway Bilge Rat Pistol          | {{:e1cd3f52-9e7d-4201-844e-d9ac6bfcea86.png?200}}  | 9,450ゴールド                                                         |
 +| 焼けつく忘れ去られた灰のフリントロック銃    | Scorched Forsaken Ashes Flintlock  | {{:ba0d4a1e-9d90-4ce9-b692-570352c6af98.png?200}}  | 褒賞「レッド・ルースを狩る者」13,400ゴールド                          |
 +| 砂の海ピストル                              | Sea of Sands Pistol                | {{:379077e9-d139-4249-a585-ad73d05943f2.png?200}}  | 海賊商店 249 古代のコイン                                             |
 +| 繁栄のワイルド・ローズのピストル            | Thriving Wild Rose Pistol          | {{:dc6a6857-966e-430f-b7df-9af9187fd5d0.png?200}}  | 褒賞「愛は永遠に」127,575ゴールド                                     |
 +| 船乗りのピストル                            | Sailor Pistol                      | {{:cc02d103-505d-4953-b419-6c4749ec64c2.png?200}}  | 初期装備                                                              |
 +| 貴族のピストル                              | Aristocrat Pistol                  | {{:64042b39-5145-440f-afc9-172e8aa0dce5.png?200}}  | 75ダブロン                                                            |
 +| 貴族君主のピストル                          | Royal Sovereign Pistol             | {{:ed089337-ac1a-494d-8a5f-a350d2ea101e.png?200}}  | ゴールド・ホーダーの名声レベル 48 でアンロック                        |
 +| 輝くペガサスのピストル                      | Shining Pegasus Pistol             | {{:16f0a8fe-f266-4d3f-bee6-7b16e42adecd.png?200}}  | 海賊商店 249 古代のコイン                                             |
 +| 闇のクラーケンのフリントロック ピストル     | Inky Kraken Flintlock Pistol       | {{:da61e6de-a8d2-414f-8757-ba0db63d3a4e.png?200}}  | 85,050ゴールド                                                        |
 +| 闇の冒険家のピストル                        | Dark Adventurers Pistol            | {{:e0149e9a-7e93-479f-827b-0773f14c03d7.png?200}}  | 伝説の海賊の隠れ家 2,551,500ゴールド                                  |
 +| 黄金ナイルのピストル                        | Golden Nile Pistol                 | {{:2e414aa4-3b94-4cac-9ace-d86e64eb1b88.png?200}}  | 海賊商店 249 古代のコイン                                             |
 +
 +</sortable>


サイト運営のため広告を付けさせていただいております
ピストル一覧.1655734445.txt.gz · 最終更新: 2022/06/20 14:14 by mizunago